Informacja o zajętości widma w paśmie: 42 GHz
Plan aranżacji kanału: 42A28
Numer GUS gminy: *260801:
Data wygenerowania raportu: 13.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
| Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 44 | dostępny | 42A28 | 7 | 5105-123/13(7) | S | Winiary 92 | Gdów, Biskupice, Wieliczka, Dobczyce | 6 | Jerzy Wójcik prowadzący działalność "Olimplan" |
| 8 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 36 | dostępny | 42A28 | 12 | 5105-17/14(4) | S | Bochnia | Bochnia | 5 | Gmina Miasta Bochnia |
| 13 | 21 | dostępny | 42A14 | 26 | 5105-15/14(4) | S | Brzesko os. ogrodowa 4 | Brzesko | 23 | NET - CONNECT Justyna Sarlej |
| 14 | 38 | dostępny | 42A28 | 14 | 5105-341/15(2) | S | Wieliczka, Grabówka 227 | Wieliczka | 7 | Betanet Sp. z o.o. |
| 15 | 38 | dostępny | 42A28 | 15 | 5105-341/15(2) | S | Wieliczka, Grabówka 227 | Wieliczka | 7 | Betanet Sp. z o.o. |
| 16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 23.29
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN